2021年部门决算公开
作者: 信息来源: 发布时间:2022-10-31
区纪委2021年度部门决算
第一部分 区纪委部门概况
一、部门主要职能
区纪委与区监委合署办公,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称。
1.主管全区党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党的法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2.主管全区国家监察工作。负责贯彻落实党中央、全国人大、省委、省人大、市委、市人大和区委、区人大有关国家监察工作的决定,维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,开展廉政建设和反腐败工作。
3.负责检查并处理区委和区政府各部门、各乡(镇、场、区、处)党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,按照干部管理权限,决定和取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4.负责对区直单位公职人员、基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公务的人员行使公权力情况依法监察,对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;依法对违法的公职人员作出政务处分决定,对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责,对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉,对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
5.负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育计划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
6.会同有关部门做好国家监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育公职人员遵纪守法、为政清廉。
7.负责对党的纪律检查和国家监察工作理论及其有关问题进行调查研究。
8.会同区委、区人大及各乡(镇、场、区、处)党委和人大做好纪检、监察干部的管理,审核乡(镇、场、区、处)纪委领导班子人选;按照干部管理权限,负责区纪委、区监委派驻(出)机构领导干部职务的任免;组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。
9.承办区委、区人大授权和交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:区纪委监委机关。
本部门2021年年末实有人数78人,其中在职人员78人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员2人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
第二部分 2021年度部门决算表
Overview
01 收入支出决算总表02 收入决算表
03 支出决算表
04 财政拨款收入支出决算总表
05 一般公共预算财政拨款支出决算表
06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10 国有资产占用情况表
Sheet 1:01 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位:九江市柴桑区纪委 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,242.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,075.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 91.06 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 2,242.93 | 本年支出合计 | 58 | 2,166.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 382.48 | 年末结转和结余 | 60 | 458.97 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 2,625.40 | 总计 | 62 | 2,625.40 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
Sheet 2:02 收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位:九江市柴桑区纪委 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,242.93 | 2,242.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,151.86 | 2,151.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,151.86 | 2,151.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 1,968.86 | 1,968.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011104 | 大案要案查处 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011106 | 巡视工作 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.06 | 91.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.06 | 91.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.06 | 91.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
Sheet 3:03 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位:九江市柴桑区纪委 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,166.43 | 2,166.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,075.37 | 2,075.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,075.37 | 2,075.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 1,892.37 | 1,892.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011104 | 大案要案查处 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011106 | 巡视工作 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.06 | 91.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.06 | 91.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.06 | 91.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
Sheet 4:04 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 编制单位:九江市柴桑区纪委 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,242.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,075.37 | 2,075.37 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 91.06 | 91.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 2,242.93 | 本年支出合计 | 59 | 2,166.43 | 2,166.43 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 326.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 402.83 | 402.83 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 326.33 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 2,569.26 | 总计 | 64 | 2,569.26 | 2,569.26 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
Sheet 5:05 一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 2021年度 | 公开05表 | |||||
| 编制单位:九江市柴桑区纪委 | 金额单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,166.43 | 2,166.43 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,075.37 | 2,075.37 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,075.37 | 2,075.37 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 1,892.37 | 1,892.37 | 0.00 | ||
| 2011104 | 大案要案查处 | 98 | 98 | 0 | ||
| 2011106 | 巡视工作 | 85 | 85 | 0 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.06 | 91.06 | 0 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.06 | 91.06 | 0 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.06 | 91.06 | 0 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
Sheet 6:06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 编制单位:九江市柴桑区纪委 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 917.76 | 302 | 商品和服务支出 | 437.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 334.92 | 30201 | 办公费 | 167.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 232.33 | 30202 | 印刷费 | 0.64 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 29.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.05 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.25 | 310 | 资本性支出 | 29.07 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.06 | 30206 | 电费 | 3.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.04 | 30207 | 邮电费 | 13.29 | 31002 | 办公设备购置 | 29.07 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.61 | 30211 | 差旅费 | 41.02 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 165.95 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.58 | 30213 | 维修(护)费 | 4.12 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.80 | 30214 | 租赁费 | 0.60 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 782.59 | 30215 | 会议费 | 0.31 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.45 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 20.73 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 115.89 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 26.04 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 28.88 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 33.19 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 615.21 | 30229 | 福利费 | 65.41 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.92 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 60.27 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.88 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.11 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,700.34 | 公用支出合计 | 466.09 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
Sheet 7:07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
| 公开07表 | |||
| 编制单位:九江市柴桑区纪委 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 36.00 | 9.92 |
| 1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 36.00 | 9.92 |
| (1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| (2)公务用车运行维护费 | 5 | 36.00 | 9.92 |
| 3.公务接待费 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| (1)国内接待费 | 7 | - | 0.00 |
| 其中:外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
| (2)国(境)外接待费 | 9 | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数(辆) | 13 | - | 0 |
| 4.公务用车保有量(辆) | 14 | - | 6 |
| 5.国内公务接待批次(个) | 15 | - | 0 |
| 其中:外事接待批次(个) | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次(人) | 17 | - | 0 |
| 其中:外事接待人次(人) | 18 | - | 0 |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | - | 0 |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | - | 0 |
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
Sheet 8:08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位:九江市柴桑区纪委 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
Sheet 9:09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 编制单位:九江市柴桑区纪委 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
Sheet 10:10 国有资产占用情况表
| 国有资产占用情况表 | ||
| 公开10表 | ||
| 编制单位:九江市柴桑区纪委 | 2021年度 | 单位:台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 6 |
| 1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 6 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 10 | 0 |
| 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 11 | 0 |
| 注:本表反映截止2021年12月31日,部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2625.40万元,其中年初结转和结余382.48万元,较2020年增加103.95万元,增长37.32%;本年收入合计2242.93万元,较2020年增加179.24万元,增长8.69%,主要原因是:人员变动,工资福利等经费增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2242.93万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2625.40万元,其中本年支出合计2166.43万元,较2020年增加206.68万元,增长10.55%,主要原因是:拨付2020年未及时拨付的部分村建帮扶资金,奖励金支出较2020年增加;年末结转和结余458.97万元,较2020年增加76.49万元,增长20.00%,主要原因是:2021年廉政视频制作费部分未及时支付,待2022年制作完成后支付。
本年支出的具体构成为:基本支出2166.43万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2116.98万元,决算数为2166.43万元,完成年初预算的102.34%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为2022.99万元,决算数为2075.37万元,完成年初预算的102.59%,主要原因是:人员变动,工资福利支出增加。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为93.99万元,决算数为91.06万元,完成年初预算的96.88%,主要原因是:2020年已经预缴了2021年部分社保费,本年社保支出减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2166.43万元,其中:
(一)工资福利支出917.76万元,较2020年减少0.34万元,下降0.04%,主要原因是:与上年基本持平。
(二)商品和服务支出437.02万元,较2020年减少55.47万元,下降11.26%,主要原因是:2020年谈话点改造建设已完工,本年无大的工程维修支出。
(三)对个人和家庭补助支出782.59万元,较2020年增加329.29万元,增长72.64%,主要原因是:2021年初拨付2020年度村建帮扶资金;奖励金支出增加。
(四)资本性支出29.07万元,较2020年减少66.78万元,下降69.67%,主要原因是:办公设施设备采购减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为51万元,决算数为9.92万元,完成预算的19.45%,决算数较2020年减少0.78万元,下降7.29%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无此项支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无此项支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年减少0.11万元,下降100%,主要原因是:未发生公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:未发生公务接待支出。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:未发生公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为36万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本年无公车购置支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本年无公车购置支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为36万元,决算数为9.92万元,完成预算的27.56%,决算数较2020年减少0.67万元,下降6.33%,主要原因是:与上年基本持平,年末公务用车保有6辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:缩减公务用车维护支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出466.09万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少122.25万元,降低22.78%,主要原因是:办公设施设备购置减少、2020年谈话点维修工程已完工,本年类似支出减少、落实过紧日子要求压减一般公用经费支出等。
若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,则按以下格式公开:“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出”。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额29.07万元,其中:政府采购货物支出29.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额29.07万元,占政府采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:无此类车辆。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占项目支出总额的0%。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 2166.43万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本年度很好的完成了纪检监察及巡察工作、达到了年初设定的各项目标。通过查处相关案件,优化法治化营商环境,保障经济健康发展。服务于社会,让群众感受到公平正义,维护社会稳定。人民群众及党员干部满意率提高。但是,也存在一些问题,如预算编制还不够科学,今后要进一步提高预算编制的科学性、严谨性和准确性。2021年度本部门整体支出绩效评价自评得分为96分。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
2021年本单位未开展项目绩效管理活动。
(三)部门评价项目绩效评价情况。
2021年本单位未开展项目绩效管理活动。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
上一篇: 区纪委部门2022年度部门决算
- 下一篇:
2020年部门预算公开